Ciśnienie krwi u dzieci i młodzieży
U osób młodych ciśnienie krwi ocenia się za pomocą krzywych centylowych, uwzględniających wiek, wzrost i płeć. Poniżej przedstawiono przybliżone średnie wartości:
| Grupa wiekowa | średnie skurczowe | średnie rozkurczowe |
|---|---|---|
| Od 1 do 3 lat | 80–110 mmHg | 50–70 mmHg |
| Od 4 do 6 lat | 85–115 mmHg | 55–75 mmHg |
| Od 7 do 10 lat | 90–120 mmHg | 60–80 mmHg |
| Wiek od 11 do 13 lat | 95–125 mmHg | 60–80 mmHg |
| Od 14 do 18 lat | 100–135 mmHg | 65–85 mmHg |
U dziecka wartość uważa się za wysoką, jeżeli mieści się na poziomie lub powyżej 95. percentyla dla jego wieku, wzrostu i płci